
Per 72g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small chocolate-coated vanilla ice cream bar with a thin shell and a few nut pieces. Moderate calories, mostly from sugar and fat, with low protein and fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 16.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B7 | 1.8mcg | 6% | |
| Vitamin B9 | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 92.0mg | 9% | |
| Copper | 70.0mcg | 8% | |
| Iron | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 18.0mg | 4% | |
| Phosphorus | 88.0mg | 13% | |
| Potassium | 155.0mg | 3% | |
| Selenium | 2.8mcg | 5% | |
| Sodium | 48.0mg | 2% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |





