
Per 500g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A bottled vitamin-enhanced sports drink with mostly water and added sugar, providing light calories and carbohydrates with negligible protein, fat, and fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 28% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 31% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 4.8mg | 30% | |
| Vitamin B5 | 1.8mg | 36% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 7.5mcg | 25% | |
| Vitamin B9 | 60.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 24.0mg | 27% | |
| Vitamin D | 1.5mcg | 8% | |
| Vitamin E | 3.6mg | 24% | |
| Vitamin K | 22.5mcg | 19% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 25.0mg | 3% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Potassium | 60.0mg | 1% | |
| Sodium | 110.0mg | 5% |





