Susu bubuk adalah susu kering untuk baking dan minuman. Mengandung 496 kalori per 100g dan menyediakan kalsium.
Susu bubuk adalah susu yang dikeringkan dengan rasa susu yang lembut, creamy, dan sedikit manis. Bahan ini umum digunakan dalam baking, kembang gula, minuman, serta sebagai pengganti susu segar yang praktis dan tahan simpan.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 100.0mg | 18% | |
| Vitamin A | 410.0mcg | 46% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 36% | |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Vitamin B2 | 1.3mg | 100% | |
| Niasin | 0.9mg | 6% | |
| Asam Pantotenat | 3.6mg | 72% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat | 32.0mcg | 8% | |
| Vitamin D | 5.0mcg | 25% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 912.0mg | 91% | |
| Zat Besi | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 85.0mg | 20% | |
| Fosfor | 746.0mg | 107% | |
| Kalium | 1330.0mg | 28% | |
| Selenium | 27.0mcg | 49% | |
| Natrium | 371.0mg | 16% | |
| Seng | 3.4mg | 31% |






























