Krim ialah bahan tenusu berlemak dengan 340 kalori per 100g dan vitamin A. Gunakannya untuk sos, pencuci mulut, dan kopi.
Krim ialah lapisan tinggi lemak yang diasingkan daripada susu, dengan tekstur kaya, licin, dan rasa tenusu yang sedikit manis. Ia biasa digunakan dalam sos, sup, pencuci mulut, kopi, dan sebagai topping putar.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 366.0mcg | 41% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 66.0mg | 7% | |
| Kuprum | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosforus | 61.0mg | 9% | |
| Kalium | 89.0mg | 2% | |
| Selenium | 1.6mcg | 3% | |
| Natrium | 38.0mg | 2% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |






































































