مونگ پھلی ایک پروٹین سے بھرپور دال ہے، 100 گرام میں 567 کیلوریز اور نمایاں فولیٹ (B9) دیتی ہے۔
مونگ پھلی غذائیت سے بھرپور دال ہے جس کا ذائقہ گہرا اور قدرے مغزی ہوتا ہے، جبکہ بھوننے پر اس میں خستہ پن آ جاتا ہے۔ اسے عام طور پر اسنیک کے طور پر کھایا جاتا ہے، مونگ پھلی کے مکھن میں پیسا جاتا ہے، یا ساسز، بیکری کی اشیا اور نمکین کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 52.5mg | 10% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.6mg | 53% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 11% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 12.1mg | 75% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 1.8mg | 35% | |
| وٹامن بی 6 | 0.3mg | 21% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 240.0mcg | 60% | |
| وٹامن ای | 8.3mg | 56% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 92.0mg | 9% | |
| کاپر | 1.1mcg | 0% | |
| آئرن | 4.6mg | 25% | |
| میگنیشیم | 168.0mg | 40% | |
| فاسفورس | 376.0mg | 54% | |
| پوٹاشیم | 705.0mg | 15% | |
| سیلینیم | 7.2mcg | 13% | |
| سوڈیم | 18.0mg | 1% | |
| زنک | 3.3mg | 30% |

































