কোকো মাস হলো খাঁটি চকোলেট লিকার; প্রতি ১০০ গ্রামে ৫৯৮ ক্যালোরি ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। চকোলেট তৈরিতে এটি মূল উপাদান।
কোকো মাস, যাকে চকোলেট লিকার বা কোকো লিকারও বলা হয়, ভাজা কোকো বীন গুঁড়ো করে তৈরি খাঁটি পেস্ট। এতে প্রাকৃতিক তিতকুটে স্বাদের সঙ্গে গভীর চকোলেট ফ্লেভার থাকে। চকোলেট, বেকিং ও কনফেকশনারি তৈরির বেস হিসেবে এটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 12.3mg | 2% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 8% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.2mg | 15% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 2.2mg | 14% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.3mg | 6% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 6% | |
| ফোলেট (বি৯) | 32.0mcg | 8% | |
| ভিটামিন ই | 0.1mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 2.5mcg | 2% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 128.0mg | 13% | |
| কপার | 3.8mcg | 0% | |
| আয়রন | 13.9mg | 77% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 499.0mg | 119% | |
| ফসফরাস | 734.0mg | 105% | |
| পটাসিয়াম | 1524.0mg | 32% | |
| সেলেনিয়াম | 14.3mcg | 26% | |
| সোডিয়াম | 21.0mg | 1% | |
| জিঙ্ক | 6.8mg | 62% |




























