Sojin hrskavac je hrskavi sastojak od soje s 430 kcal na 100 g, bogat proteinima i kalijem. Dodaje teksturu žitaricama i grickalicama.
Sojin hrskavac je hrskavi sastojak od soje, blago orašastog okusa, napravljen od prerađenog sojinog brašna ili sojinih proteina. Često se koristi za dodavanje teksture i proteina žitaricama za doručak, mješavinama za grickanje, pekarskim proizvodima i bezmesnim jelima.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 90.0mg | 16% | |
| Tiamin (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3) | 2.5mg | 16% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 180.0mcg | 45% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 180.0mg | 18% | |
| Bakar | 900.0mcg | 100% | |
| Željezo | 6.5mg | 36% | |
| Magnezij | 220.0mg | 52% | |
| Fosfor | 550.0mg | 79% | |
| Kalij | 1800.0mg | 38% | |
| Selen | 15.0mcg | 27% | |
| Natrij | 10.0mg | 0% | |
| Cink | 3.5mg | 32% |




























