Kacang tanah adalah legum kaya protein dengan 567 kalori per 100g dan folat (B9) yang menonjol. Cocok untuk camilan atau selai kacang.
Kacang tanah adalah legum padat gizi dengan rasa gurih khas kacang dan tekstur renyah saat dipanggang. Kacang ini umum dimakan sebagai camilan, dihaluskan menjadi selai kacang, atau digunakan dalam saus, makanan panggang, dan hidangan gurih.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 52.5mg | 10% | |
| Vitamin B1 | 0.6mg | 53% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Niasin | 12.1mg | 75% | |
| Asam Pantotenat | 1.8mg | 35% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat | 240.0mcg | 60% | |
| Vitamin E | 8.3mg | 56% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 92.0mg | 9% | |
| Tembaga | 1.1mcg | 0% | |
| Zat Besi | 4.6mg | 25% | |
| Magnesium | 168.0mg | 40% | |
| Fosfor | 376.0mg | 54% | |
| Kalium | 705.0mg | 15% | |
| Selenium | 7.2mcg | 13% | |
| Natrium | 18.0mg | 1% | |
| Seng | 3.3mg | 30% |

































