
Per 340g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A plate of grilled chicken served with Japanese sweet potato and cauliflower.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 110.0mg | 20% | |
| Vitamin A | 950.0mcg | 106% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 19% | |
| Vitamin B3 | 14.0mg | 88% | |
| Vitamin B5 | 1.8mg | 36% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 53% | |
| Vitamin B7 | 3.0mcg | 10% | |
| Vitamin B9 | 70.0mcg | 18% | |
| Vitamin C | 45.0mg | 50% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamin K | 20.0mcg | 17% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 70.0mg | 7% | |
| Chromium | 4.0mcg | 11% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 5.0mcg | 3% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 55.0mg | 13% | |
| Manganese | 0.5mg | 22% | |
| Molybdenum | 12.0mcg | 27% | |
| Phosphorus | 300.0mg | 43% | |
| Potassium | 850.0mg | 18% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Sodium | 120.0mg | 5% | |
| Zinc | 2.2mg | 20% |





