牛肉是来自牛的肉类,每100克含250卡路里,并提供钾,常用于烧烤、炖煮和汉堡等饱腹料理。
牛肉是来自牛的肉类,风味浓郁鲜香,不同部位的嫩度各不相同。它常用于烧烤、烘烤、炖煮,也常被绞碎制成汉堡肉,还可用于炖菜和炒菜。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 90.0mg | 16% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 5% | |
| 维生素B12 | 2.5mcg | 104% | |
| 维生素B2 | 0.2mg | 14% | |
| 烟酸 | 5.5mg | 34% | |
| 泛酸 | 0.6mg | 12% | |
| 维生素B6 | 0.4mg | 24% | |
| 生物素 | 3.0mcg | 10% | |
| 叶酸 | 9.0mcg | 2% | |
| 维生素D | 0.1mcg | 1% | |
| 维生素E | 0.2mg | 1% | |
| 维生素K | 1.5mcg | 1% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 18.0mg | 2% | |
| 铜 | 90.0mcg | 10% | |
| 铁 | 2.6mg | 14% | |
| 镁 | 21.0mg | 5% | |
| 磷 | 190.0mg | 27% | |
| 钾 | 315.0mg | 7% | |
| 硒 | 18.0mcg | 33% | |
| 钠 | 55.0mg | 2% | |
| 锌 | 5.2mg | 47% |
















































