甜炼乳是去除大量水分并加糖制成的浓稠乳制品,每100克321卡路里,常用于派、软糖和焦糖甜点增添浓郁口感。
甜炼乳是一种浓稠、香甜的乳制品,通过去除牛奶中的大量水分并加入糖制成。它带有浓郁、近似焦糖的风味,常用于甜点、烘焙食品、咖啡和免搅拌冰淇淋。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 31.8mg | 6% | |
| 维生素A | 97.0mcg | 11% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 5% | |
| 维生素B12 | 0.8mcg | 33% | |
| 维生素B2 | 0.3mg | 26% | |
| 烟酸 | 0.2mg | 1% | |
| 泛酸 | 0.6mg | 12% | |
| 维生素B6 | 0.1mg | 3% | |
| 叶酸 | 11.0mcg | 3% | |
| 维生素C | 1.9mg | 2% | |
| 维生素D | 0.2mcg | 1% | |
| 维生素E | 0.2mg | 1% | |
| 维生素K | 0.3mcg | 0% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 284.0mg | 28% | |
| 铜 | 0.0mcg | 0% | |
| 铁 | 0.2mg | 1% | |
| 镁 | 26.0mg | 6% | |
| 磷 | 253.0mg | 36% | |
| 钾 | 371.0mg | 8% | |
| 硒 | 14.8mcg | 27% | |
| 钠 | 127.0mg | 6% | |
| 锌 | 1.1mg | 10% |
暂未找到包含此食材的食谱。