Susu pekat manis ialah susu pekat bergula dengan 321 kalori per 100g. Ia menambah rasa kaya dalam pai, fudge dan pencuci mulut karamel.
Susu pekat manis ialah produk tenusu pekat dan manis yang dibuat dengan menyingkirkan sebahagian besar air daripada susu dan menambah gula. Ia mempunyai rasa kaya seperti karamel dan biasa digunakan dalam pencuci mulut, barangan bakar, kopi, dan ais krim tanpa mesin.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 31.8mg | 6% | |
| Vitamin A | 97.0mcg | 11% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 26% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 1.9mg | 2% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 284.0mg | 28% | |
| Kuprum | 0.0mcg | 0% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 26.0mg | 6% | |
| Fosforus | 253.0mg | 36% | |
| Kalium | 371.0mg | 8% | |
| Selenium | 14.8mcg | 27% | |
| Natrium | 127.0mg | 6% | |
| Zink | 1.1mg | 10% |
Belum ada resipi ditemui dengan bahan ini.