Käse ist ein gehaltvolles Milchprodukt mit 402 Kalorien pro 100 g und viel Calcium für Knochen und Zähne.
Käse ist eine breite Kategorie von Milchprodukten, die durch Gerinnen von Milch und anschließendes Reifen oder Verarbeiten des Bruchs hergestellt werden. Er reicht von mild und cremig bis kräftig und salzig und wird oft pur gegessen, in Sandwiches und Saucen geschmolzen oder über Gerichte gerieben.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Thiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 29% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantothensäure | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.6mcg | 2% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 721.0mg | 72% | |
| Kupfer | 27.0mcg | 3% | |
| Eisen | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Phosphor | 512.0mg | 73% | |
| Kalium | 98.0mg | 2% | |
| Selen | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 621.0mg | 27% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |























































