Pileća prsa su nemasan komad živinskog mesa sa 165 kalorija na 100 g i dosta niacina (B3), idealan za svakodnevne obroke.
Pileća prsa su nemasan komad živinskog mesa blagog ukusa koji, kada se pravilno pripremi, ima nežnu teksturu. Najčešće se griluju, peku, prže na tiganju ili poširaju, a koriste se u salatama, sendvičima, wok jelima i glavnim jelima.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 85.0mg | 15% | |
| Vitamin A | 13.0mcg | 1% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacin (B3) | 13.7mg | 86% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% | |
| Biotin (B7) | 0.3mcg | 1% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 15.0mg | 2% | |
| Bakar | 40.0mcg | 4% | |
| Gvožđe | 0.9mg | 5% | |
| Magnezijum | 29.0mg | 7% | |
| Fosfor | 220.0mg | 31% | |
| Kalijum | 256.0mg | 5% | |
| Selen | 27.0mcg | 49% | |
| Natrijum | 74.0mg | 3% | |
| Cink | 1.0mg | 9% |






























