క్రీమ్ అనేది పాలు నుంచి తీసే అధిక కొవ్వు ఉన్న పాల పదార్థం. 100గ్రా కు 340 కేలరీలు, విటమిన్ A ఇస్తుంది. సాస్లు, డెజర్ట్లు, కాఫీలో వాడండి.
క్రీమ్ అనేది పాలపై ఏర్పడే అధిక కొవ్వు పొరను తీసి తయారు చేసే పాల పదార్థం. దీనికి ఘనమైన, మృదువైన నిర్మాణం మరియు స్వల్ప తీపి పాల రుచి ఉంటుంది. సాస్లు, సూప్లు, డెజర్ట్లు, కాఫీ, అలాగే విప్డ్ టాపింగ్స్లో దీనిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 18.0mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 366.0mcg | 41% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| విటమిన్ B12 | 0.4mcg | 17% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 8% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 7% | |
| విటమిన్ B6 | 0.0mg | 2% | |
| బయోటిన్ (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ C | 0.9mg | 1% | |
| విటమిన్ D | 0.5mcg | 3% | |
| విటమిన్ E | 0.6mg | 4% | |
| విటమిన్ K | 2.0mcg | 2% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 66.0mg | 7% | |
| రాగి | 20.0mcg | 2% | |
| ఇనుము | 0.0mg | 0% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 7.0mg | 2% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 61.0mg | 9% | |
| పొటాషియం | 89.0mg | 2% | |
| సెలీనియం | 1.6mcg | 3% | |
| సోడియం | 38.0mg | 2% | |
| జింక్ | 0.2mg | 2% |






































































