กาแฟคือเครื่องดื่มชงจากเมล็ดคั่ว ให้ 1 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโพแทสเซียม แร่ธาตุสำคัญในทุกแก้ว
กาแฟเป็นเครื่องดื่มชงจากเมล็ดกาแฟคั่ว มีรสขม เข้มข้น และกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ นิยมดื่มทั้งแบบร้อนและเย็น อีกทั้งยังใช้แต่งรสของหวาน ซอส และขนมอบต่างๆ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 2.8mg | 1% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 0% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 0% | |
| ไนอะซิน | 0.2mg | 2% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 5% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 0% | |
| โฟเลต | 2.0mcg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.0mg | 0% | |
| วิตามินเค | 0.1mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 2.0mg | 0% | |
| ทองแดง | 0.0mcg | 0% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.0mg | 0% | |
| แมกนีเซียม | 3.0mg | 1% | |
| ฟอสฟอรัส | 3.0mg | 0% | |
| โพแทสเซียม | 49.0mg | 1% | |
| ซีลีเนียม | 0.1mcg | 0% | |
| โซเดียม | 2.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.0mg | 0% |











