Буряк — солодкий коренеплід із 43 ккал на 100 г і помітним вмістом вітаміну B9. Його цінують для запікання, салатів і маринування.
Буряк — солодкий коренеплід із землистим смаком і насиченим червоно-фіолетовим кольором. Його часто запікають, варять, маринують або натирають сирим у салати, а його листя також їстівне.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 6.0mg | 1% | |
| Вітамін A | 2.0mcg | 0% | |
| Тіамін (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Ніацин (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.2mg | 3% | |
| Вітамін B6 | 0.1mg | 4% | |
| Фолат (B9) | 109.0mcg | 27% | |
| Вітамін C | 4.9mg | 5% | |
| Вітамін E | 0.0mg | 0% | |
| Вітамін K | 0.2mcg | 0% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 16.0mg | 2% | |
| Мідь | 75.0mcg | 8% | |
| Залізо | 0.8mg | 4% | |
| Магній | 23.0mg | 5% | |
| Фосфор | 40.0mg | 6% | |
| Калій | 325.0mg | 7% | |
| Селен | 0.7mcg | 1% | |
| Натрій | 78.0mg | 3% | |
| Цинк | 0.3mg | 3% |







