چقندر ایک میٹھی، مٹیالی جڑ والی سبزی ہے۔ 100 گرام میں 43 کیلوریز اور نمایاں وٹامن بی 9 ہوتا ہے، بھوننے، سلاد اور اچار میں پسند کی جاتی ہے۔
چقندر ایک میٹھی، مٹیالی ذائقے والی جڑ سبزی ہے جس کا رنگ گہرا سرخ جامنی ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر بھون کر، ابال کر، اچار بنا کر یا کچا کدوکش کرکے سلاد میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 6.0mg | 1% | |
| وٹامن اے | 2.0mcg | 0% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.0mg | 3% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.3mg | 2% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.2mg | 3% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 4% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 109.0mcg | 27% | |
| وٹامن سی | 4.9mg | 5% | |
| وٹامن ای | 0.0mg | 0% | |
| وٹامن کے | 0.2mcg | 0% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 16.0mg | 2% | |
| کاپر | 75.0mcg | 8% | |
| آئرن | 0.8mg | 4% | |
| میگنیشیم | 23.0mg | 5% | |
| فاسفورس | 40.0mg | 6% | |
| پوٹاشیم | 325.0mg | 7% | |
| سیلینیم | 0.7mcg | 1% | |
| سوڈیم | 78.0mg | 3% | |
| زنک | 0.3mg | 3% |







