বিট একটি মিষ্টি, মাটির স্বাদের মূল সবজি। প্রতি ১০০ গ্রামে ৪৩ ক্যালোরি ও উল্লেখযোগ্য ভিটামিন বি৯ থাকে, রোস্ট, সালাদ ও আচারেতে জনপ্রিয়।
বিট একটি মিষ্টি, মাটির স্বাদের মূল সবজি, যার রং গাঢ় লালচে-বেগুনি। এটি সাধারণত রোস্ট, সেদ্ধ, আচার করা বা কাঁচা কুরিয়ে সালাদে খাওয়া হয়। এর পাতাও ভোজ্য। প্রতি ১০০ গ্রামে এতে ৪৩ ক্যালোরি থাকে এবং ভিটামিন বি৯ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 6.0mg | 1% | |
| ভিটামিন এ | 2.0mcg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 3% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 3% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.3mg | 2% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 3% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 4% | |
| ফোলেট (বি৯) | 109.0mcg | 27% | |
| ভিটামিন সি | 4.9mg | 5% | |
| ভিটামিন ই | 0.0mg | 0% | |
| ভিটামিন কে | 0.2mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 16.0mg | 2% | |
| কপার | 75.0mcg | 8% | |
| আয়রন | 0.8mg | 4% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 23.0mg | 5% | |
| ফসফরাস | 40.0mg | 6% | |
| পটাসিয়াম | 325.0mg | 7% | |
| সেলেনিয়াম | 0.7mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 78.0mg | 3% | |
| জিঙ্ক | 0.3mg | 3% |







