Peet on magus ja mullase maitsega juurvili, milles on 43 kcal 100 g kohta ja märkimisväärselt B9-vitamiini. Sobib röstimiseks ja marineerimiseks.
Peet on magus, mullase maitsega juurvili, millel on sügav punakaslilla värvus. Seda röstitakse, keedetakse, marineeritakse või riivitakse toorelt salatitesse, ning ka selle lehed on söödavad.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 6.0mg | 1% | |
| A-vitamiin | 2.0mcg | 0% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.3mg | 2% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.2mg | 3% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 4% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 109.0mcg | 27% | |
| C-vitamiin | 4.9mg | 5% | |
| E-vitamiin | 0.0mg | 0% | |
| K-vitamiin | 0.2mcg | 0% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 16.0mg | 2% | |
| vask | 75.0mcg | 8% | |
| raud | 0.8mg | 4% | |
| magneesium | 23.0mg | 5% | |
| fosfor | 40.0mg | 6% | |
| kaalium | 325.0mg | 7% | |
| seleen | 0.7mcg | 1% | |
| naatrium | 78.0mg | 3% | |
| tsink | 0.3mg | 3% |







