
Per 180g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Plain cooked chicken breast pieces with a small amount of oil and salt. High in lean animal protein, very low in carbohydrates, and relatively low in fat.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 149.0mg | 27% | |
| Vitamin A | 23.0mcg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 21% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B3 | 24.6mg | 154% | |
| Vitamin B5 | 2.8mg | 56% | |
| Vitamin B6 | 1.1mg | 65% | |
| Vitamin B7 | 8.8mcg | 29% | |
| Vitamin B9 | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 27.0mg | 3% | |
| Copper | 72.0mcg | 8% | |
| Iron | 1.6mg | 9% | |
| Magnesium | 52.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 387.0mg | 55% | |
| Potassium | 461.0mg | 10% | |
| Selenium | 47.0mcg | 85% | |
| Sodium | 470.0mg | 20% | |
| Zinc | 1.8mg | 16% |





