
Per 280g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A simple rice and chicken dish with moderate protein, moderate carbohydrates, and moderate fat from cooking oil and seasoning.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 42.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 18.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B3 | 6.8mg | 43% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 3.5mcg | 12% | |
| Vitamin B9 | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 1.2mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 3.5mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Copper | 90.0mcg | 10% | |
| Iron | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 32.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 165.0mg | 24% | |
| Potassium | 210.0mg | 4% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 240.0mg | 10% | |
| Zinc | 0.9mg | 8% |





