
Per 20g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A single Babybel Original mini semi-hard cheese round. High in dairy protein and fat, with negligible carbohydrates.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 3.0mg | 1% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B3 | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin B5 | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B7 | 0.8mcg | 3% | |
| Vitamin B9 | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 140.0mg | 14% | |
| Copper | 5.0mcg | 1% | |
| Iron | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Phosphorus | 100.0mg | 14% | |
| Potassium | 20.0mg | 0% | |
| Selenium | 2.8mcg | 5% | |
| Sodium | 160.0mg | 7% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





