Umak na bazi majoneze je bogat, kremast dodatak s 680 kalorija na 100 g. Ističe se vitaminom K i daje kremastu teksturu sendvičima i dipovima.
Umak na bazi majoneze bogat je, kremast dodatak jelima napravljen prvenstveno od majoneze, često pomiješan s začinskim biljem, začinima, octom, senfom ili drugim aromama. Ima pikantan, slan okus i često se koristi u sendvičima, salatama i burgerima te kao dip ili preljev.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 20.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 18.0mg | 120% | |
| Vitamin K | 120.0mcg | 100% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 15.0mg | 2% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Željezo | 0.2mg | 1% | |
| Magnezij | 3.0mg | 1% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalij | 25.0mg | 1% | |
| Selen | 2.0mcg | 4% | |
| Natrij | 700.0mg | 30% | |
| Cink | 0.1mg | 1% |

