Sos na bazi majoneza je bogat začin sa 680 kalorija na 100 g. Ističe se vitaminom K i daje kremastu teksturu sendvičima i umacima.
Sos na bazi majoneza je bogat, kremast začin napravljen prvenstveno od majoneza, često pomešan sa začinskim biljem, začinima, sirćetom, senfom ili drugim dodacima za ukus. Ima pikantan, slan ukus i često se koristi u sendvičima, salatama i burgerima, kao i kao umak ili preliv.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 20.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 18.0mg | 120% | |
| Vitamin K | 120.0mcg | 100% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 15.0mg | 2% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Gvožđe | 0.2mg | 1% | |
| Magnezijum | 3.0mg | 1% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalijum | 25.0mg | 1% | |
| Selen | 2.0mcg | 4% | |
| Natrijum | 700.0mg | 30% | |
| Cink | 0.1mg | 1% |

