Sos na bazie majonezu to bogaty, kremowy dodatek z 680 kcal na 100 g. Wyróżnia go witamina K i nadaje kanapkom oraz dipom kremową konsystencję.
Sos na bazie majonezu to bogaty, kremowy dodatek przygotowywany głównie z majonezu, często łączonego z ziołami, przyprawami, octem, musztardą lub innymi składnikami smakowymi. Ma lekko kwaśny, wytrawny smak i jest powszechnie używany do kanapek, sałatek, burgerów oraz jako dip lub dressing.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 20.0mg | 4% | |
| Witamina A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Witamina B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacyna (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Witamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folian (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Witamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Witamina E | 18.0mg | 120% | |
| Witamina K | 120.0mcg | 100% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 15.0mg | 2% | |
| Miedź | 20.0mcg | 2% | |
| Żelazo | 0.2mg | 1% | |
| Magnez | 3.0mg | 1% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Potas | 25.0mg | 1% | |
| Selen | 2.0mcg | 4% | |
| Sód | 700.0mg | 30% | |
| Cynk | 0.1mg | 1% |

