سس بر پایه مایونز چاشنی غلیظ و خامهای با 680 کالری در هر 100 گرم است. ویتامین K دارد و به ساندویچها و دیپها بافتی کرمی میدهد.
سس بر پایه مایونز یک چاشنی غلیظ و خامهای است که عمدتاً از مایونز تهیه میشود و اغلب با سبزیهای معطر، ادویهها، سرکه، خردل یا طعمدهندههای دیگر ترکیب میشود. این سس طعمی تند و خوشنمک دارد و معمولاً در ساندویچها، سالادها، برگرها و بهعنوان دیپ یا سس سالاد استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 20.0mg | 4% | |
| ویتامین A | 40.0mcg | 4% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ویتامین B12 | 0.1mcg | 4% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 4% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.1mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 6% | |
| ویتامین B6 | 0.0mg | 2% | |
| فولات (ویتامین B9) | 5.0mcg | 1% | |
| ویتامین D | 0.5mcg | 3% | |
| ویتامین E | 18.0mg | 120% | |
| ویتامین K | 120.0mcg | 100% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 15.0mg | 2% | |
| مس | 20.0mcg | 2% | |
| آهن | 0.2mg | 1% | |
| منیزیم | 3.0mg | 1% | |
| فسفر | 20.0mg | 3% | |
| پتاسیم | 25.0mg | 1% | |
| سلنیوم | 2.0mcg | 4% | |
| سدیم | 700.0mg | 30% | |
| روی | 0.1mg | 1% |

