La salsa a base de maionesa és un condiment ric amb 680 calories per 100 g. Destaca per la vitamina K i dona cremositat a entrepans i salses per sucar.
La salsa a base de maionesa és un condiment ric i cremós elaborat principalment amb maionesa, sovint barrejada amb herbes, espècies, vinagre, mostassa o altres aromatitzants. Té un gust lleugerament àcid i salat, i s’utilitza habitualment en entrepans, amanides, hamburgueses i com a salsa per sucar o amaniment.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 20.0mg | 4% | |
| Vitamina A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamina B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 18.0mg | 120% | |
| Vitamina K | 120.0mcg | 100% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 15.0mg | 2% | |
| Coure | 20.0mcg | 2% | |
| Ferro | 0.2mg | 1% | |
| Magnesi | 3.0mg | 1% | |
| Fòsfor | 20.0mg | 3% | |
| Potassi | 25.0mg | 1% | |
| Seleni | 2.0mcg | 4% | |
| Sodi | 700.0mg | 30% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |

