Sos berasaskan mayonis ialah kondimen kaya dengan 680 kalori per 100g. Menonjol dengan vitamin K dan menambah tekstur berkrim pada sandwic dan sos celup.
Sos berasaskan mayonis ialah kondimen kaya dan berkrim yang dibuat terutamanya daripada mayonis, sering dicampur dengan herba, rempah, cuka, mustard atau perisa lain. Rasanya masam dan savori, dan biasanya digunakan pada sandwic, salad, burger, serta sebagai sos celup atau dressing.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 20.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 18.0mg | 120% | |
| Vitamin K | 120.0mcg | 100% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 15.0mg | 2% | |
| Kuprum | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 3.0mg | 1% | |
| Fosforus | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 25.0mg | 1% | |
| Selenium | 2.0mcg | 4% | |
| Natrium | 700.0mg | 30% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |

