
Per 620g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A simple breakfast of three eggs with two English muffins, served with an orange and a glass of orange juice.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 420.0mg | 76% | |
| Vitamin A | 330.0mcg | 37% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 29% | |
| Vitamin B12 | 1.8mcg | 75% | |
| Vitamin B2 | 0.8mg | 58% | |
| Vitamin B3 | 2.5mg | 16% | |
| Vitamin B5 | 2.2mg | 44% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B7 | 30.0mcg | 100% | |
| Vitamin B9 | 110.0mcg | 28% | |
| Vitamin C | 95.0mg | 106% | |
| Vitamin D | 3.0mcg | 15% | |
| Vitamin E | 2.5mg | 17% | |
| Vitamin K | 1.0mcg | 1% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 180.0mg | 18% | |
| Chromium | 6.0mcg | 17% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 45.0mcg | 30% | |
| Iron | 4.5mg | 25% | |
| Magnesium | 55.0mg | 13% | |
| Manganese | 0.3mg | 15% | |
| Molybdenum | 18.0mcg | 40% | |
| Phosphorus | 320.0mg | 46% | |
| Potassium | 850.0mg | 18% | |
| Selenium | 55.0mcg | 100% | |
| Sodium | 760.0mg | 33% | |
| Zinc | 2.8mg | 25% |





