El cacauet és un llegum ric en proteïnes amb 567 calories per 100 g i destaca pel folat (B9).
Els cacauets són un llegum dens en nutrients, amb un sabor intens i una textura cruixent quan es torren. Se solen menjar com a aperitiu, triturats en forma de mantega de cacauet o utilitzats en salses, productes de forn i plats salats.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 52.5mg | 10% | |
| Tiamina (B1) | 0.6mg | 53% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacina (B3) | 12.1mg | 75% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.8mg | 35% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat (B9) | 240.0mcg | 60% | |
| Vitamina E | 8.3mg | 56% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 92.0mg | 9% | |
| Coure | 1.1mcg | 0% | |
| Ferro | 4.6mg | 25% | |
| Magnesi | 168.0mg | 40% | |
| Fòsfor | 376.0mg | 54% | |
| Potassi | 705.0mg | 15% | |
| Seleni | 7.2mcg | 13% | |
| Sodi | 18.0mg | 1% | |
| Zinc | 3.3mg | 30% |

































