شیر پاستوریزه لبنیات حرارتدیده برای نوشیدن و آشپزی ایمنتر است. در هر 100 گرم 61 کالری دارد و کلسیم فراهم میکند.
شیر پاستوریزه یک مایع لبنی ملایم و خامهای با طعمی کمی شیرین و بافتی نرم و یکدست است. این شیر با حرارتدهی برای مصرف ایمنتر آماده میشود و معمولاً برای نوشیدن، همراه غلات صبحانه، در قهوه، شیرینیپزی، تهیه سسها و سوپها به کار میرود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 14.3mg | 3% | |
| ویتامین A | 46.0mcg | 5% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 4% | |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | 19% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.2mg | 13% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.1mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 7% | |
| ویتامین B6 | 0.0mg | 2% | |
| بیوتین (ویتامین B7) | 3.2mcg | 11% | |
| فولات (ویتامین B9) | 5.0mcg | 1% | |
| ویتامین D | 1.3mcg | 7% | |
| ویتامین E | 0.1mg | 0% | |
| ویتامین K | 0.3mcg | 0% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 113.0mg | 11% | |
| مس | 12.0mcg | 1% | |
| آهن | 0.0mg | 0% | |
| منیزیم | 10.0mg | 2% | |
| فسفر | 84.0mg | 12% | |
| پتاسیم | 132.0mg | 3% | |
| سلنیوم | 3.7mcg | 7% | |
| سدیم | 43.0mg | 2% | |
| روی | 0.4mg | 3% |


