Leite pasteurizado é um laticínio tratado por calor para beber e cozinhar com mais segurança. Tem 61 calorias por 100g e fornece cálcio.
O leite pasteurizado é um laticínio líquido suave e cremoso, com sabor levemente adocicado e textura lisa. É usado com frequência para beber, com cereais, no café, em bolos, molhos e sopas.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 14.3mg | 3% | |
| Vitamina A | 46.0mcg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 4% | |
| Vitamina B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 13% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotina (B7) | 3.2mcg | 11% | |
| Folato (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 1.3mcg | 7% | |
| Vitamina E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 113.0mg | 11% | |
| Cobre | 12.0mcg | 1% | |
| Ferro | 0.0mg | 0% | |
| Magnésio | 10.0mg | 2% | |
| Fósforo | 84.0mg | 12% | |
| Potássio | 132.0mg | 3% | |
| Selénio | 3.7mcg | 7% | |
| Sódio | 43.0mg | 2% | |
| Zinco | 0.4mg | 3% |


