Pastörize süt, daha güvenli içim ve pişirme için ısıl işlem görmüş süttür. 100 g'da 61 kalori içerir ve kalsiyum sağlar.
Pastörize süt, hafif tatlı aroması ve pürüzsüz dokusuyla yumuşak, kremamsı bir süt ürünüdür. İçmek, kahvaltılık gevreklerde, kahvede, fırıncılıkta, soslarda ve çorbalarda yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 14.3mg | 3% | |
| A Vitamini | 46.0mcg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 4% | |
| B12 Vitamini | 0.5mcg | 19% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 13% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.3mg | 7% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Biyotin (B7) | 3.2mcg | 11% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| D Vitamini | 1.3mcg | 7% | |
| E Vitamini | 0.1mg | 0% | |
| K Vitamini | 0.3mcg | 0% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 113.0mg | 11% | |
| Bakır | 12.0mcg | 1% | |
| Demir | 0.0mg | 0% | |
| Magnezyum | 10.0mg | 2% | |
| Fosfor | 84.0mg | 12% | |
| Potasyum | 132.0mg | 3% | |
| Selenyum | 3.7mcg | 7% | |
| Sodyum | 43.0mg | 2% | |
| Çinko | 0.4mg | 3% |


