Maziwa yaliyopasteurishwa ni maziwa yaliyotiwa joto kwa usalama wa kunywa na kupika. Yana kalori 61 kwa 100g na hutoa kalsiamu.
Maziwa yaliyopasteurishwa ni kioevu cha maziwa chenye ladha nyororo, krimu kiasi, utamu mdogo na umbile laini. Hutumiwa sana kwa kunywa, pamoja na nafaka za kifungua kinywa, kwenye kahawa, kuoka, kutengeneza michuzi na supu.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 14.3mg | 3% | |
| Vitamini A | 46.0mcg | 5% | |
| Thiamini (B1) | 0.0mg | 4% | |
| Vitamini B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 13% | |
| Niasini (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamini B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotini (B7) | 3.2mcg | 11% | |
| Folate (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamini D | 1.3mcg | 7% | |
| Vitamini E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamini K | 0.3mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 113.0mg | 11% | |
| Shaba | 12.0mcg | 1% | |
| Madini Chuma | 0.0mg | 0% | |
| Magnesiamu | 10.0mg | 2% | |
| Fosforasi | 84.0mg | 12% | |
| Potasiamu | 132.0mg | 3% | |
| Seleniamu | 3.7mcg | 7% | |
| Sodiamu | 43.0mg | 2% | |
| Zinki | 0.4mg | 3% |


