Walnuts are rich, slightly bitter nuts with a buttery texture and earthy flavor. They are commonly eaten raw or toasted, and used in baking, salads, sauces, and savory dishes.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 39.2mg | 7% | |
| 비타민 A | 1.0mcg | 0% | |
| 비타민 B1 | 0.3mg | 28% | |
| 비타민 B2 | 0.1mg | 12% | |
| 나이아신 | 1.1mg | 7% | |
| 판토텐산 | 0.6mg | 11% | |
| 비타민 B6 | 0.5mg | 32% | |
| 엽산 | 98.0mcg | 25% | |
| 비타민 C | 1.3mg | 1% | |
| 비타민 E | 0.7mg | 5% | |
| 비타민 K | 2.7mcg | 2% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 98.0mg | 10% | |
| 구리 | 1596.0mcg | 177% | |
| 철 | 2.9mg | 16% | |
| 마그네슘 | 158.0mg | 38% | |
| 인 | 346.0mg | 49% | |
| 칼륨 | 441.0mg | 9% | |
| 셀레늄 | 4.9mcg | 9% | |
| 나트륨 | 2.0mg | 0% | |
| 아연 | 3.1mg | 28% |



