Walnuts are rich, slightly bitter nuts with a buttery texture and earthy flavor. They are commonly eaten raw or toasted, and used in baking, salads, sauces, and savory dishes.
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 39.2mg | 7% | |
| วิตามินเอ | 1.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.3mg | 28% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 12% | |
| ไนอะซิน | 1.1mg | 7% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.6mg | 11% | |
| วิตามินบี 6 | 0.5mg | 32% | |
| โฟเลต | 98.0mcg | 25% | |
| วิตามินซี | 1.3mg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.7mg | 5% | |
| วิตามินเค | 2.7mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 98.0mg | 10% | |
| ทองแดง | 1596.0mcg | 177% | |
| ธาตุเหล็ก | 2.9mg | 16% | |
| แมกนีเซียม | 158.0mg | 38% | |
| ฟอสฟอรัส | 346.0mg | 49% | |
| โพแทสเซียม | 441.0mg | 9% | |
| ซีลีเนียม | 4.9mcg | 9% | |
| โซเดียม | 2.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 3.1mg | 28% |



