Walnuts are rich, slightly bitter nuts with a buttery texture and earthy flavor. They are commonly eaten raw or toasted, and used in baking, salads, sauces, and savory dishes.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 39.2mg | 7% | |
| A-vitamin | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.3mg | 28% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.1mg | 12% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 1.1mg | 7% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 0.6mg | 11% | |
| B6-vitamin | 0.5mg | 32% | |
| Folát (B9-vitamin) | 98.0mcg | 25% | |
| C-vitamin | 1.3mg | 1% | |
| E-vitamin | 0.7mg | 5% | |
| K-vitamin | 2.7mcg | 2% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 98.0mg | 10% | |
| Réz | 1596.0mcg | 177% | |
| Vas | 2.9mg | 16% | |
| Magnézium | 158.0mg | 38% | |
| Foszfor | 346.0mg | 49% | |
| Kálium | 441.0mg | 9% | |
| Szelén | 4.9mcg | 9% | |
| Nátrium | 2.0mg | 0% | |
| Cink | 3.1mg | 28% |



