Walnuts are rich, slightly bitter nuts with a buttery texture and earthy flavor. They are commonly eaten raw or toasted, and used in baking, salads, sauces, and savory dishes.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 39.2mg | 7% | |
| Витамин A | 1.0mcg | 0% | |
| Тиамин (B1) | 0.3mg | 28% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 12% | |
| Ниацин (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.6mg | 11% | |
| Витамин B6 | 0.5mg | 32% | |
| Фолат (B9) | 98.0mcg | 25% | |
| Витамин C | 1.3mg | 1% | |
| Витамин E | 0.7mg | 5% | |
| Витамин K | 2.7mcg | 2% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 98.0mg | 10% | |
| Медь | 1596.0mcg | 177% | |
| Железо | 2.9mg | 16% | |
| Магний | 158.0mg | 38% | |
| Фосфор | 346.0mg | 49% | |
| Калий | 441.0mg | 9% | |
| Селен | 4.9mcg | 9% | |
| Натрий | 2.0mg | 0% | |
| Цинк | 3.1mg | 28% |



