Rangup soya ialah bahan soya yang rangup dengan 430 kalori per 100g, kaya kalium dan mengandungi 40g protein.
Rangup soya ialah bahan berasaskan soya yang rangup dengan rasa kekacangan ringan, dibuat daripada tepung soya terproses atau protein soya. Ia biasa digunakan untuk menambah tekstur dan protein pada bijirin sarapan, campuran snek, makanan bakar dan hidangan tanpa daging.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 90.0mg | 16% | |
| Tiamina (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasin (B3) | 2.5mg | 16% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 180.0mcg | 45% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 180.0mg | 18% | |
| Kuprum | 900.0mcg | 100% | |
| Zat Besi | 6.5mg | 36% | |
| Magnesium | 220.0mg | 52% | |
| Fosforus | 550.0mg | 79% | |
| Kalium | 1800.0mg | 38% | |
| Selenium | 15.0mcg | 27% | |
| Natrium | 10.0mg | 0% | |
| Zink | 3.5mg | 32% |




























