سینه بوقلمون برشی کمچرب از گوشت پرندگان است که در هر 100 گرم 135 کالری و کولین دارد و برای وعدهها و آمادهسازی غذا پروتئین بالایی فراهم میکند.
سینه بوقلمون برشی کمچرب از گوشت پرندگان با طعمی ملایم است که اگر درست پخته شود، بافتی نرم و لطیف دارد. این بخش را معمولاً بهصورت بریان یا گریلشده مصرف میکنند، برای ساندویچ برش میزنند یا در سالادها و تفتدادنیها به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 80.0mg | 15% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 4% | |
| ویتامین B12 | 0.3mcg | 13% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 9% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 10.0mg | 63% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.0mg | 20% | |
| ویتامین B6 | 0.6mg | 35% | |
| فولات (ویتامین B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ویتامین D | 0.1mcg | 1% | |
| ویتامین E | 0.2mg | 1% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 11.0mg | 1% | |
| مس | 60.0mcg | 7% | |
| آهن | 1.1mg | 6% | |
| منیزیم | 28.0mg | 7% | |
| فسفر | 220.0mg | 31% | |
| پتاسیم | 250.0mg | 5% | |
| سلنیوم | 27.0mcg | 49% | |
| سدیم | 60.0mg | 3% | |
| روی | 1.4mg | 13% |
