Pieptul de curcan este o carne slabă de pasăre, cu 135 calorii per 100g și colină, ideală pentru mese și meal prep.
Pieptul de curcan este o bucată slabă de carne de pasăre, cu gust delicat și textură fragedă când este gătit corect. Se prepară adesea la cuptor sau pe grătar, se feliază pentru sandvișuri ori se folosește în salate și stir-fry-uri.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 80.0mg | 15% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacină (B3) | 10.0mg | 63% | |
| Acid pantotenic (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamina B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 11.0mg | 1% | |
| Cupru | 60.0mcg | 7% | |
| Fier | 1.1mg | 6% | |
| Magneziu | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 220.0mg | 31% | |
| Potasiu | 250.0mg | 5% | |
| Seleniu | 27.0mcg | 49% | |
| Sodiu | 60.0mg | 3% | |
| Zinc | 1.4mg | 13% |
