ਮੂੰਗਫਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਭਰੀ ਦਾਲ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 567 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ (B9) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ।
ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਆਦ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤੇ ਨੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੰਨਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਰਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਸਾਂ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 52.5mg | 10% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.6mg | 53% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 11% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 12.1mg | 75% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 1.8mg | 35% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.3mg | 21% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 240.0mcg | 60% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 8.3mg | 56% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 92.0mg | 9% | |
| ਤਾਂਬਾ | 1.1mcg | 0% | |
| ਲੋਹਾ | 4.6mg | 25% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 168.0mg | 40% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 376.0mg | 54% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 705.0mg | 15% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 7.2mcg | 13% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 18.0mg | 1% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 3.3mg | 30% |

































