青葡萄是香甜多汁的水果,每100克含69卡路里,并提供维生素K,适合关注日常营养的人食用。
青葡萄个头小,口感脆嫩多汁,带有甜中微酸的风味。人们常把它直接鲜食,也会加入水果沙拉、打成奶昔,或用于甜点和咸味菜肴中。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 5.6mg | 1% | |
| 维生素A | 3.0mcg | 0% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 6% | |
| 维生素B2 | 0.1mg | 5% | |
| 烟酸 | 0.2mg | 1% | |
| 泛酸 | 0.1mg | 1% | |
| 维生素B6 | 0.1mg | 5% | |
| 叶酸 | 2.0mcg | 1% | |
| 维生素C | 10.8mg | 12% | |
| 维生素E | 0.2mg | 1% | |
| 维生素K | 14.6mcg | 12% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 10.0mg | 1% | |
| 铜 | 127.0mcg | 14% | |
| 铁 | 0.4mg | 2% | |
| 镁 | 7.0mg | 2% | |
| 磷 | 20.0mg | 3% | |
| 钾 | 191.0mg | 4% | |
| 硒 | 0.1mcg | 0% | |
| 钠 | 2.0mg | 0% | |
| 锌 | 0.1mg | 1% |






