El pit de pollastre és una carn magra amb 165 calories per 100 g i molta niacina (B3), ideal per a àpats del dia a dia.
El pit de pollastre és un tall d’aviram magre, de sabor suau, que té una textura tendra quan es cuina correctament. Se sol fer a la planxa, al forn, saltejat o escaldat, i s’utilitza en amanides, entrepans, saltats i plats principals.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 85.0mg | 15% | |
| Vitamina A | 13.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacina (B3) | 13.7mg | 86% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamina B6 | 0.6mg | 35% | |
| Biotina (B7) | 0.3mcg | 1% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 15.0mg | 2% | |
| Coure | 40.0mcg | 4% | |
| Ferro | 0.9mg | 5% | |
| Magnesi | 29.0mg | 7% | |
| Fòsfor | 220.0mg | 31% | |
| Potassi | 256.0mg | 5% | |
| Seleni | 27.0mcg | 49% | |
| Sodi | 74.0mg | 3% | |
| Zinc | 1.0mg | 9% |






























