Kaas is een zuivelproduct met 402 calorieën per 100 g en veel calcium. Je eet het zo, gesmolten in sauzen of geraspt over gerechten.
Kaas is een brede categorie zuivelproducten die wordt gemaakt door melk te laten stremmen en de wrongel te laten rijpen of te verwerken. De smaak varieert van mild en romig tot scherp en zout. Kaas wordt vaak zo gegeten, gesmolten in sandwiches en sauzen, of geraspt over gerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.4mg | 3% | |
| Vitamine A | 265.0mcg | 29% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavine (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacine (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folaat (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamine D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamine E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamine K | 2.6mcg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 721.0mg | 72% | |
| Koper | 27.0mcg | 3% | |
| IJzer | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 512.0mg | 73% | |
| Kalium | 98.0mg | 2% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 621.0mg | 27% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |























































