Keju ialah makanan tenusu kaya dengan 402 kalori per 100g dan tinggi kalsium untuk tulang serta gigi.
Keju ialah kategori luas makanan tenusu yang dibuat dengan menggumpalkan susu serta mematangkan atau memproses dadihnya. Rasanya boleh berkisar daripada lembut dan berkrim hingga tajam dan masin, dan ia biasa dimakan begitu sahaja, dicairkan dalam sandwic dan sos, atau diparut di atas pelbagai hidangan.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.6mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 721.0mg | 72% | |
| Kuprum | 27.0mcg | 3% | |
| Zat Besi | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosforus | 512.0mg | 73% | |
| Kalium | 98.0mg | 2% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 621.0mg | 27% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |























































