Juust on piimatoode, milles on 402 kcal 100 g kohta ja rohkelt kaltsiumi luude ning hammaste toetamiseks.
Juust on lai piimatoodete rühm, mida valmistatakse piima kalgendamisel ning kohupiimamassi laagerdamisel või töötlemisel. Selle maitse ja tekstuur ulatuvad mahedast ja kreemisest kuni tugeva ja soolaseni. Juustu süüakse sageli niisama, sulatatuna võileibades ja kastmetes või riivituna roogade peale.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 15.4mg | 3% | |
| A-vitamiin | 265.0mcg | 29% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| B12-vitamiin | 1.5mcg | 63% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.4mg | 29% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.3mg | 7% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 5% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 18.0mcg | 5% | |
| D-vitamiin | 0.5mcg | 3% | |
| E-vitamiin | 0.7mg | 5% | |
| K-vitamiin | 2.6mcg | 2% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 721.0mg | 72% | |
| vask | 27.0mcg | 3% | |
| raud | 0.7mg | 4% | |
| magneesium | 28.0mg | 7% | |
| fosfor | 512.0mg | 73% | |
| kaalium | 98.0mg | 2% | |
| seleen | 14.5mcg | 26% | |
| naatrium | 621.0mg | 27% | |
| tsink | 3.1mg | 28% |























































