תפוחי אדמה הם ירק שורש עמילני עם 77 קלוריות ל-100 גרם ואשלגן. השתמשו בהם לפירה, לצלייה או לצ'יפס.
תפוחי אדמה הם ירק שורש עמילני עם טעם עדין ואדמתי ומרקם אוורירי או קרמי לאחר בישול. נהוג לאפות, להרתיח, למעוך לפירה, לצלות או לטגן אותם, והם משמשים כתוספת בסיסית או כמרכיב במרקים, נזידים וסלטים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 12.1mg | 2% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 7% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 2% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 1.1mg | 7% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.3mg | 6% | |
| ויטמין B6 | 0.3mg | 18% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 15.0mcg | 4% | |
| ויטמין C | 19.7mg | 22% | |
| ויטמין E | 0.0mg | 0% | |
| ויטמין K | 2.0mcg | 2% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 12.0mg | 1% | |
| נחושת | 167.0mcg | 19% | |
| ברזל | 0.8mg | 5% | |
| מגנזיום | 23.0mg | 5% | |
| זרחן | 57.0mg | 8% | |
| אשלגן | 425.0mg | 9% | |
| סלניום | 0.4mcg | 1% | |
| נתרן | 6.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.3mg | 3% |







































