Ang pasta na fettuccine ay patag na ribbon pasta na may 371 calories bawat 100g. Nagbibigay ito ng Vitamin B9 at bagay sa creamy Alfredo.
Ang pasta na fettuccine ay isang patag, parang lasong Italyanong pasta na may banayad at neutral na lasa at matibay, makunat na tekstura kapag naluto. Karaniwan itong inihahain kasama ng malinamnam na sarsa gaya ng Alfredo, mga sarsang may cream, meat ragù, o ginisang gulay.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.0mg | 9% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 14% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacin (B3) | 2.9mg | 18% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| Bitamina E | 0.3mg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 21.0mg | 2% | |
| Tanso | 200.0mcg | 22% | |
| Bakal | 3.3mg | 18% | |
| Magnesiyo | 53.0mg | 13% | |
| Posporus | 189.0mg | 27% | |
| Potasyo | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 63.2mcg | 115% | |
| Sodyum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |

